Total 349
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 2016 °ü¶÷·á, °ü¶÷½Ã°£, ÈÞ°üÀÏ, µµ·Î¸íÁÖ¼Ò °øÁö ¹Ú¹°°ü 01-01 33386
°øÁö [ŸÀÓ¾Øºí·¹À̵å¹Ú¹°°ü] 2016 ±³À°ÇÁ·Î±×·¥ °øÁö ¹Ú¹°°ü 01-01 33923
°øÁö 14°÷ ÆÄÁÖ µî·Ï ¹Ú¹°°ü ¹× ¹Ì¼ú°ü °ü¶÷·á 50%ÇÒÀÎ(2ÀΡ¦ ¹Ú¹°°ü 01-01 27920
°øÁö [ŸÀÓ¾Øºí·¹À̵å¹Ú¹°°ü] 2016 ¸â¹ö½Ê ȸ¿øÁ¦ ½Ç½Ã ¹Ú¹°°ü 01-01 25565
°øÁö ¹®È­°¡ Àִ³¯-°³ÀÎ °ü¶÷°´ °ü¶÷·á 50%ÇÒÀÎ ¹× Ưº°Àü¡¦ ¹Ú¹°°ü 05-19 22019
°øÁö ±¹¸³Áß¾Ó¹Ú¹°°ü-¡°2016 ¿ì¸® °¡Á· ¹Ú¹°°ü Ž¹æ Çà»ç¡±¡¦ ¹Ú¹°°ü 03-18 22416
°øÁö ŸÀÓ¾Øºí·¹À̵å¹Ú¹°°ü °ø°£ ¼Ò°³ ¹× À̹ÌÁö ¹Ú¹°°ü 10-22 22081
299 2014³â 7¿ù 30ÀÏ(¼ö) Çп¹»ç¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â µÚÁ×¹ÚÁ× Àü¡¦ ¹Ú¹°°ü 07-30 6387
298 2016³â 1¿ù 16ÀÏ(Åä) °üÀå´Ô°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â »ýÈ°¼ÓÀÇ ±Ý¡¦ ¹Ú¹°°ü 01-23 6364
297 2015 KB±¹¹ÎÀºÇà ¹Ú¹°°ü ³ë´Ò±â»ç¾÷ °øÁö ¹Ú¹°°ü 05-08 6355
296 2014³â 7¿ù 25ÀÏ(±Ý) ±¹¸³Áß¾Ó¹Ú¹°°ü »ç¹«°ü´Ô ¹× ÇС¦ ¹Ú¹°°ü 07-25 6331
295 2016³â 4¿ù 6ÀÏ(¼ö) °üÀå´Ô°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â »ýÈ°¼ÓÀÇ ±Ý¼Ó¡¦ ¹Ú¹°°ü 04-13 6280
294 2016³â 4¿ù 2ÀÏ(Åä) °üÀå´Ô°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â »ýÈ°¼ÓÀÇ ±Ý¼Ó¡¦ ¹Ú¹°°ü 04-13 6258
293 2016 ÆÄÁÖ ÇìÀ̸® ÆÇ ¾ÆÆ® Æ佺Ƽ¹ú -10¿ù 1ÀÏ (Åä)-1¡¦ ¹Ú¹°°ü 09-30 6238
292 2012³â 9¿ù 21ÀÏ(±Ý) ½Å³ª¶óÀ¯Ä¡¿ø+È­¼º ³ª·ç °íµîÇС¦ ÀÌÀºÁ¤ 09-21 6145
291 2016³â 6¿ù 23ÀÏ(¸ñ) Çп¹»ç¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ½Ã°è°øºÎ-¾Æ¡¦ ¹Ú¹°°ü 06-29 6138
290 2012³â 5¿ù 24ÀÏ(¸ñ) ²¿¸¶¿¡µð½¼¾î¸°ÀÌÁý ´Üü°ü¶÷ ÀÌÀºÁ¤ 05-24 6127
289 2011³â 7¿ù 8ÀÏ(±Ý) TIME & BLADE ¾ÆÀ̺ñÀü¾î¸°ÀÌÁý ¡¦ TIME&BLADE 02-02 6104
288 2014³â 4¿ù 5ÀÏ(Åä) 2014³â ¿ì¸®°¡Á· ¹Ú¹°°ü Ž¹æ Çࡦ ¹Ú¹°°ü 04-05 6102
287 2014³â 12¿ù 17ÀÏ(¼ö) µµºÀ±¸¸¶À»Áö¿ø¼¾ÅÍ ´Üü°ü¶÷ ¹Ú¹°°ü 12-17 6081
286 2014³â 5¿ù 24ÀÏ(Åä) ÀÎõ °íÀÜÁßÇб³ ´Üü°ü¶÷ ¹Ú¹°°ü 05-24 6067
285 2013³â 4¿ù 16ÀÏ(È­) KTº¹ÁöÀç´Ü ´Üü°ü¶÷ ÀÌÀºÁ¤ 04-16 6066
284 2012³â 8¿ù 17ÀÏ Ã¤¸®³ª ¼îÇθô NALRNA ÃÔ¿µ ÀÌÀºÁ¤ 09-25 6055
283 2015³â 8¿ù 7ÀÏ(±Ý) Çп¹»ç¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ½Ã°è°øºÎ-Çϴᦠ¹Ú¹°°ü 08-08 6049
282 2012³â 8¿ù 23ÀÏ(¸ñ) ÀÌÀÎÀç ÆÄÁÖ½ÃÀå´Ô ŸÀÓ¾Øºí·¹ÀÌ¡¦ ÀÌÀºÁ¤ 08-24 6047
281 2011³â 9¿ù 29ÀÏ(¸ñ) TIME & BLADE °ü¶÷ ¾ÆÀ̺ñÀü ¾î¡¦ TIME&BLADE 12-28 6037
280 2015³â 7¿ù 19ÀÏ(ÀÏ) 2015 KB±¹¹ÎÀºÇà ¹Ú¹°°ü ³ë´Ò±â-¡¦ ¹Ú¹°°ü 07-19 5983
279 2014³â 10¿ù 16ÀÏ(¸ñ) ÀÎõ Àå¼öÃʵîÇб³ ´Üü°ü¶÷ ¹Ú¹°°ü 10-17 5956
278 5¿ù 17ÀÏ(¸ñ) ÁÁÀº³ª¹«À¯Ä¡¿ø ´Üü°ü¶÷ TIME&BLADE 05-17 5948
277 2011³â 6¿ù 1ÀÏ(¼ö) TIME & BLADE °ü·Ã ±â»ç TIME&BLADE 12-28 5937
276 [2012 ÇìÀ̸® ¿¹¼ú¸¶À» ¹®È­ ÃàÁ¦ °øÁö(9.22~9.29)] ÀÌÀºÁ¤ 09-12 5928
275 2011³â 4¿ù 2ÀÏ(Åä) TIME & BLADE °ü¶÷ TIME&BLADE 12-28 5927
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10